(93) 3522-1987 (93) 98811-0076 (93) 98131-6443 (93) 98801-0051

Tabela de prazos para a realização dos serviços de Registro de Imóveis

Observação

A Tabela do Registro de Imóveis tem o acréscimo na cobrança do SELO, conforme prevê o Artigo 133 do Código de Normas do Estado do Pará.

Download da relação de documentos

Faça o download da relação de documentos - checklist, de Registro de Imóveis em formato pdf

I – PRENOTAÇÃO, CANCELAMENTO E VIA EXCEDENTE DE TÍTULOS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
154 a) prenotação de títulos para registro ou averbação R$ 209,50 R$ 0,85 R$ 8,64 R$ 218,99
155 b) via excedente de documentos registrados R$ 10,40 R$ 0,85 R$ 0,43 R$ 11,68
II - ABERTURA DE MATRÍCULA
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
156 a) abertura de matrícula R$ 139,50 R$ 0,85 R$ 5,75 R$ 146,10
III - REGISTRO EM GERAL E DE ESCRITURAS DE INVENTÁRIO, PARTILHAS, SEPARAÇÃO E DIVÓRCIOS COM BENS A PARTILHAR, OBSERVARÁ OS SEGUINTES INTERVALOS SEPARAÇÃO E DIVÓRCIOS COM BENS A PARTILHAR, OBSERVARÁ OS SEGUINTES INTERVALOS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
157 0,00 a 15.000,00 R$ 74,30 R$ 0,85 R$ 3,06 R$ 78,21
158 15.000,01 a 30.000,00 R$ 124,60 R$ 0,85 R$ 5,14 R$ 130,59
159 30.000,01 a 45.000,00 R$ 186,90 R$ 0,85 R$ 7,71 R$ 195,46
160 45.000,01 a 60.000,00 R$ 249,30 R$ 0,85 R$ 10,28 R$ 260,43
161 60.000,01 a 75.000,00 R$ 480,80 R$ 0,85 R$ 19,83 R$ 501,48
162 75.000,01 a 90.000,00 R$ 712,40 R$ 0,85 R$ 29,39 R$ 742,64
163 90.000,01 a 120.000,00 R$ 1.094,40 R$ 0,85 R$ 45,14 R$ 1.140,39
164 120.000,01 a 150.000,00 R$ 1.476,40 R$ 0,85 R$ 60,90 R$ 1.538,15
165 150.000,01 a 180.000,00 R$ 1.858,60 R$ 0,85 R$ 76,67 R$ 1.936,12
166 180.000,01 a 210.000,00 R$ 2.382,90 R$ 0,85 R$ 98,29 R$ 2.482,04
167 210.000,01 a 240.000,00 R$ 2.907,20 R$ 0,85 R$ 119,92 R$ 3.027,97
168 240.000,01 a 270.000,00 R$ 3.431,60 R$ 0,85 R$ 141,55 R$ 3.574,00
169 270.000,01 a 330.000,00 R$ 3.956,00 R$ 0,85 R$ 163,19 R$ 4.120,04
170 330.000,01 a 390.000,00 R$ 4.277,40 R$ 0,85 R$ 176,44 R$ 4.454,69
171 390.000,01 a 450.000,00 R$ 4.598,90 R$ 0,85 R$ 189,70 R$ 4.789,45
172 450.000,01 a 510.000,00 R$ 4.920,30 R$ 0,85 R$ 202,96 R$ 5.124,11
173 510.000,01 a 570.000,00 R$ 5.241,80 R$ 0,85 R$ 216,22 R$ 5.458,87
174 570.000,01 a 630.000,00 R$ 5.563,20 R$ 0,85 R$ 229,48 R$ 5.793,53
175 630.000,01 a 750.000,00 R$ 7.994,90 R$ 0,85 R$ 329,79 R$ 8.325,54
176 750.000,01 a 870.000,00 R$ 10.426,50 R$ 0,85 R$ 430,09 R$ 10.857,44
177 870.000,01 a 990.000,00 R$ 12.858,30 R$ 0,85 R$ 530,40 R$ 13.389,55
178 990.000,01 a 1.110.000,00 R$ 13.929,70 R$ 0,85 R$ 574,60 R$ 14.505,15
179 1.110.000,01 a 1.230.000,00 R$ 15.001,20 R$ 0,85 R$ 618,80 R$ 15.620,85
180 1.230.000,01 a 1.350.000,00 R$ 16.072,70 R$ 0,85 R$ 663,00 R$ 16.736,55
181 1.350.000,01 a 1.470.000,00 R$ 17.144,20 R$ 0,85 R$ 707,20 R$ 17.852,25
182 1.470.000,01 a 1.590.000,00 R$ 18.215,70 R$ 0,85 R$ 751,40 R$ 18.967,95
183 1.590.000,01 a 1.710.000,00 R$ 19.287,20 R$ 0,85 R$ 795,60 R$ 20.083,65
184 1.710.000,01 a 1.830.000,00 R$ 20.358,60 R$ 0,85 R$ 839,79 R$ 21.199,24
185 1.830.000,01 a 1.950.000,00 R$ 21.430,10 R$ 0,85 R$ 883,99 R$ 22.314,94
186 1.950.000,01 a 2.070.000,00 R$ 22.501,60 R$ 0,85 R$ 928,19 R$ 23.430,64
187 2.070.000,01 a 2.190.000,00 R$ 23.573,10 R$ 0,85 R$ 972,39 R$ 24.546,34
188 2.190.000,01 a 2.310.000,00 R$ 24.644,50 R$ 0,85 R$ 1.016,59 R$ 25.661,94
189 2.310.000,01 a 2.430.000,00 R$ 25.716,00 R$ 0,85 R$ 1.060,79 R$ 26.777,64
190 2.430.000,01 a 2.550.000,00 R$ 26.787,50 R$ 0,85 R$ 1.104,98 R$ 27.893,33
191 2.550.000,01 a 2.670.000,00 R$ 27.859,00 R$ 0,85 R$ 1.149,18 R$ 29.009,03
192 2.670.000,01 a 2.790.000,00 R$ 28.930,50 R$ 0,85 R$ 1.193,38 R$ 30.124,73
193 2.790.000,01 a 2.910.000,00 R$ 30.301,70 R$ 0,85 R$ 1.249,95 R$ 31.552,50
194 2.910.000,01 a 3.030.000,00 R$ 31.672,90 R$ 0,85 R$ 1.306,51 R$ 32.980,26
195 3.030.000,01 a 3.270.000,00 R$ 33.044,20 R$ 0,85 R$ 1.363,07 R$ 34.408,12
196 3.270.000,01 a 3.510.000,00 R$ 34.415,40 R$ 0,85 R$ 1.419,64 R$ 35.835,89
197 3.510.000,01 a 3.750.000,00 R$ 35.786,70 R$ 0,85 R$ 1.476,20 R$ 37.263,75
198 3.750.000,01 a 3.990.000,00 R$ 37.157,90 R$ 0,85 R$ 1.532,76 R$ 38.691,51
199 3.990.000,01 a 4.230.000,00 R$ 38.529,10 R$ 0,85 R$ 1.589,33 R$ 40.119,28
200 4.230.000,01 a 4.470.000,00 R$ 39.900,40 R$ 0,85 R$ 1.645,89 R$ 41.547,14
201 4.470.000,01 a 4.710.000,00 R$ 41.271,60 R$ 0,85 R$ 1.702,45 R$ 42.974,90
202 4.710.000,01 a 4.950.000,00 R$ 42.642,90 R$ 0,85 R$ 1.759,02 R$ 44.402,77
203 4.950.000,01 a 5.430.000,00 R$ 44.014,10 R$ 0,85 R$ 1.815,58 R$ 45.830,53
204 5.430.000,01 a 5.910.000,00 R$ 45.377,50 R$ 0,85 R$ 1.871,82 R$ 47.250,17
205 5.910.000,01 a 6.390.000,00 R$ 46.740,90 R$ 0,85 R$ 1.928,06 R$ 48.669,81
206 6.390.000,01 a 6.870.000,00 R$ 48.104,30 R$ 0,85 R$ 1.984,30 R$ 50.089,45
207 A partir de 6.870.000,01 R$ 49.467,80 R$ 0,85 R$ 2.040,55 R$ 51.509,20
IV – DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
208 a) Pela autuação e processamento, excluídas as notificações, editais e outras despesas. R$ 1.677,00 R$ 0,85 R$ 69,18 R$ 1.747,03
209 b) pelo registro, os valores finais ao usuário, constantes do item III da Tabela III – Registro Geral VIDE VALORES NO ITEM III DESTA TABELA - - -
210 c) Notificação dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, bem como dos ocupantes dos imóveis confinantes e das pessoas jurídicas de direito público interno R$ 120,80 R$ 0,85 R$ 4,98 R$ 126,63
211 d) Elaboração de Edital R$ 197,50 R$ 0,85 R$ 8,15 R$ 206,50
212 e) Diligência R$ 127,90 R$ 0,85 R$ 5,28 R$ 134,03
V – DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
213 a) Pela autuação e processamento, excluídas as notificações, editais e outras despesas. R$ 1.677,00 R$ 0,85 R$ 69,18 R$ 1.747,03
214 b) pelo registro, os valores finais ao usuário, constantes do item III da Tabela III – VIDE VALORES NO ITEM III DESTA TABELA - - -
VI – DAS RETIFICAÇÕES QUE IMPORTEM EM ALTERAÇÕES DE ÁREAS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
215 a) Pela autuação e processamento, excluídas as notificações, editais e outras despesas. R$ 1.677,00 R$ 0,85 R$ 69,18 R$ 1.747,03
216 b) Pela averbação da retificação R$ 417,40 R$ 0,85 R$ 17,22 R$ 435,47
VII – DO REGISTRO DE PRÉDIOS E CONDOMÍNIOS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
217 a) de incorporação imobiliária qualquer que seja o número de unidades. R$ 5.810,10 R$ 0,85 R$ 239,67 R$ 6.050,62
218 b) Instituição de Condomínio considerando o custo global da obra, calculado consoante a Lei nº 4.591/64, art. 32, “h”), qualquer que seja o número de unidades. Os mesmos valores previstos para o item III desta tabela, até o máximo de: R$ 18.592,30 R$ 0,85 R$ 766,93 R$ 19.360,08
VIII – REGISTRO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
219 a) registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidades. R$ 2.323,90 R$ 0,85 R$ 95,86 R$ 2.420,61
IX – LOTEAMENTO: REGISTRO DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO, URBANO OU RURAL, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA, POR LOTE
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
220 0,00 a 7.500,00 R$ 36,80 R$ 0,85 R$ 1,52 R$ 39,17
221 7.500,01 a 15.000,00 R$ 61,60 R$ 0,85 R$ 2,54 R$ 64,99
222 15.000,01 a 22.500,00 R$ 86,10 R$ 0,85 R$ 3,55 R$ 90,50
223 22.500,01 a 30.000,00 R$ 110,50 R$ 0,85 R$ 4,56 R$ 115,91
224 30.000,01 a 37.500,00 R$ 135,00 R$ 0,85 R$ 5,57 R$ 141,42
225 37.500,01 a 45.000,00 R$ 159,50 R$ 0,85 R$ 6,58 R$ 166,93
226 45.000,01 a 52.500,00 R$ 184,00 R$ 0,85 R$ 7,59 R$ 192,44
227 52.500,01 a 60.000,00 R$ 208,50 R$ 0,85 R$ 8,60 R$ 217,95
228 60.000,01 a 67.500,00 R$ 233,10 R$ 0,85 R$ 9,62 R$ 243,57
229 67.500,01 a 75.000,00 R$ 254,10 R$ 0,85 R$ 10,48 R$ 265,43
230 75.000,01 a 82.500,00 R$ 274,30 R$ 0,85 R$ 11,31 R$ 286,46
231 82.500,01 a 90.000,00 R$ 306,60 R$ 0,85 R$ 12,65 R$ 320,10
232 90.000,01 a 97.500,00 R$ 355,70 R$ 0,85 R$ 14,67 R$ 371,22
233 97.500,01 a 105.000,00 R$ 404,60 R$ 0,85 R$ 16,69 R$ 422,14
234 105.000,01 a 112.500,00 R$ 453,70 R$ 0,85 R$ 18,72 R$ 473,27
235 A partir de 112.500,01 R$ 502,70 R$ 0,85 R$ 20,74 R$ 524,29
X - REGISTRO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM A FINALIDADE RURAL E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL OU QUAISQUER OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL E AS GARANTIAS NELAS CONSTITUÍDAS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
236 0,00 a 15.000,00 R$ 23,00 R$ 0,85 R$ 0,95 R$ 24,80
237 15.000,01 a 30.000,00 R$ 42,40 R$ 0,85 R$ 1,75 R$ 45,00
238 30.000,01 a 45.000,00 R$ 69,20 R$ 0,85 R$ 2,85 R$ 72,90
239 45.000,01 a 60.000,00 R$ 99,70 R$ 0,85 R$ 4,11 R$ 104,66
240 60.000,01 a 75.000,00 R$ 206,80 R$ 0,85 R$ 8,53 R$ 216,18
241 75.000,01 a 90.000,00 R$ 327,80 R$ 0,85 R$ 13,52 R$ 342,17
242 90.000,01 a 120.000,00 R$ 547,30 R$ 0,85 R$ 22,58 R$ 570,73
243 120.000,01 a 150.000,00 R$ 653,50 R$ 0,85 R$ 26,96 R$ 681,31
244 150.000,01 a 180.000,00 R$ 728,70 R$ 0,85 R$ 30,06 R$ 759,61
245 180.000,01 a 210.000,00 R$ 841,10 R$ 0,85 R$ 34,70 R$ 876,65
246 210.000,01 a 240.000,00 R$ 1.017,30 R$ 0,85 R$ 41,96 R$ 1.060,11
247 240.000,01 a 270.000,00 R$ 1.139,10 R$ 0,85 R$ 46,99 R$ 1.186,94
248 270.000,01 a 330.000,00 R$ 1.335,20 R$ 0,85 R$ 55,08 R$ 1.391,13
249 330.000,01 a 390.000,00 R$ 1.603,00 R$ 0,85 R$ 66,12 R$ 1.669,97
250 390.000,01 a 450.000,00 R$ 1.763,80 R$ 0,85 R$ 72,76 R$ 1.837,41
251 450.000,01 a 510.000,00 R$ 2.138,80 R$ 0,85 R$ 88,23 R$ 2.227,88
252 510.000,01 a 570.000,00 R$ 2.406,70 R$ 0,85 R$ 99,28 R$ 2.506,83
253 570.000,01 a 630.000,00 R$ 2.995,90 R$ 0,85 R$ 123,58 R$ 3.120,33
254 630.000,01 a 750.000,00 R$ 3.333,20 R$ 0,85 R$ 137,49 R$ 3.471,54
255 750.000,01 a 870.000,00 R$ 3.713,40 R$ 0,85 R$ 153,18 R$ 3.867,43
256 870.000,01 a 990.000,00 R$ 4.052,80 R$ 0,85 R$ 167,18 R$ 4.220,83
257 990.000,01 a 1.110.000,00 R$ 4.270,20 R$ 0,85 R$ 176,15 R$ 4.447,20
258 1.110.000,01 a 1.230.000,00 R$ 4.535,40 R$ 0,85 R$ 187,09 R$ 4.723,34
259 1.230.000,01 a 1.350.000,00 R$ 4.744,50 R$ 0,85 R$ 195,71 R$ 4.941,06
260 1.350.000,01 a 1.470.000,00 R$ 5.012,10 R$ 0,85 R$ 206,75 R$ 5.219,70
261 1.470.000,01 a 1.590.000,00 R$ 5.234,10 R$ 0,85 R$ 215,91 R$ 5.450,86
262 1.590.000,01 a 1.710.000,00 R$ 5.699,90 R$ 0,85 R$ 235,12 R$ 5.935,87
263 1.710.000,01 a 1.830.000,00 R$ 5.935,70 R$ 0,85 R$ 244,85 R$ 6.181,40
264 1.830.000,01 a 1.950.000,00 R$ 6.197,00 R$ 0,85 R$ 255,63 R$ 6.453,48
265 1.950.000,01 a 2.070.000,00 R$ 6.563,20 R$ 0,85 R$ 270,73 R$ 6.834,78
266 2.070.000,01 a 2.190.000,00 R$ 7.162,10 R$ 0,85 R$ 295,44 R$ 7.458,39
267 2.190.000,01 a 2.310.000,00 R$ 7.483,80 R$ 0,85 R$ 308,71 R$ 7.793,36
268 2.310.000,01 a 2.430.000,00 R$ 7.750,20 R$ 0,85 R$ 319,70 R$ 8.070,75
269 2.430.000,01 a 2.550.000,00 R$ 8.140,50 R$ 0,85 R$ 335,80 R$ 8.477,15
270 2.550.000,01 a 2.670.000,00 R$ 8.488,00 R$ 0,85 R$ 350,13 R$ 8.838,98
271 2.670.000,01 a 2.790.000,00 R$ 8.976,00 R$ 0,85 R$ 370,26 R$ 9.347,11
272 2.790.000,01 a 2.910.000,00 R$ 9.262,30 R$ 0,85 R$ 382,07 R$ 9.645,22
273 2.910.000,01 a 3.030.000,00 R$ 9.632,20 R$ 0,85 R$ 397,33 R$ 10.030,38
274 3.030.000,01 a 3.270.000,00 R$ 9.842,90 R$ 0,85 R$ 406,02 R$ 10.249,77
275 3.270.000,01 a 3.510.000,00 R$ 10.250,40 R$ 0,85 R$ 422,83 R$ 10.674,08
276 3.510.000,01 a 3.750.000,00 R$ 10.684,10 R$ 0,85 R$ 440,72 R$ 11.125,67
277 3.750.000,01 a 3.990.000,00 R$ 10.930,30 R$ 0,85 R$ 450,87 R$ 11.382,02
278 3.990.000,01 a 4.230.000,00 R$ 11.359,90 R$ 0,85 R$ 468,60 R$ 11.829,35
279 4.230.000,01 a 4.470.000,00 R$ 11.683,50 R$ 0,85 R$ 481,94 R$ 12.166,29
280 4.470.000,01 a 4.710.000,00 R$ 12.000,90 R$ 0,85 R$ 495,04 R$ 12.496,79
281 4.710.000,01 a 4.950.000,00 R$ 12.417,00 R$ 0,85 R$ 512,20 R$ 12.930,05
282 4.950.000,01 a 5.430.000,00 R$ 12.755,20 R$ 0,85 R$ 526,15 R$ 13.282,20
283 5.430.000,01 a 5.910.000,00 R$ 13.073,00 R$ 0,85 R$ 539,26 R$ 13.613,11
284 5.910.000,01 a 6.390.000,00 R$ 13.476,90 R$ 0,85 R$ 555,92 R$ 14.033,67
285 6.390.000,01 a 6.870.000,00 R$ 13.850,90 R$ 0,85 R$ 571,35 R$ 14.423,10
286 A partir de 6.870.000,01 R$ 14.383,40 R$ 0,85 R$ 593,32 R$ 14.977,57
XI - AVERBAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM A FINALIDADE RURAL E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL OU QUAISQUER OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL E AS GARANTIAS NELAS CONSTITUÍDAS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
287 0,00 a 15.000,00 R$ 11,60 R$ 0,85 R$ 0,48 R$ 12,93
288 15.000,01 a 30.000,00 R$ 21,10 R$ 0,85 R$ 0,87 R$ 22,82
289 30.000,01 a 45.000,00 R$ 34,60 R$ 0,85 R$ 1,43 R$ 36,88
290 45.000,01 a 60.000,00 R$ 49,90 R$ 0,85 R$ 2,06 R$ 52,81
291 60.000,01 a 75.000,00 R$ 103,30 R$ 0,85 R$ 4,26 R$ 108,41
292 75.000,01 a 90.000,00 R$ 163,90 R$ 0,85 R$ 6,76 R$ 171,51
293 90.000,01 a 120.000,00 R$ 273,60 R$ 0,85 R$ 11,29 R$ 285,74
294 120.000,01 a 150.000,00 R$ 326,80 R$ 0,85 R$ 13,48 R$ 341,13
295 150.000,01 a 180.000,00 R$ 364,40 R$ 0,85 R$ 15,03 R$ 380,28
296 180.000,01 a 210.000,00 R$ 420,60 R$ 0,85 R$ 17,35 R$ 438,80
297 210.000,01 a 240.000,00 R$ 508,60 R$ 0,85 R$ 20,98 R$ 530,43
298 240.000,01 a 270.000,00 R$ 569,60 R$ 0,85 R$ 23,50 R$ 593,95
299 270.000,01 a 330.000,00 R$ 667,60 R$ 0,85 R$ 27,54 R$ 695,99
300 330.000,01 a 390.000,00 R$ 801,60 R$ 0,85 R$ 33,07 R$ 835,52
301 390.000,01 a 450.000,00 R$ 881,90 R$ 0,85 R$ 36,38 R$ 919,13
302 450.000,01 a 510.000,00 R$ 1.069,40 R$ 0,85 R$ 44,11 R$ 1.114,36
303 510.000,01 a 570.000,00 R$ 1.203,30 R$ 0,85 R$ 49,64 R$ 1.253,79
304 570.000,01 a 630.000,00 R$ 1.498,00 R$ 0,85 R$ 61,79 R$ 1.560,64
305 630.000,01 a 750.000,00 R$ 1.666,60 R$ 0,85 R$ 68,75 R$ 1.736,20
306 750.000,01 a 870.000,00 R$ 1.856,70 R$ 0,85 R$ 76,59 R$ 1.934,14
307 870.000,01 a 990.000,00 R$ 2.026,40 R$ 0,85 R$ 83,59 R$ 2.110,84
308 990.000,01 a 1.110.000,00 R$ 2.135,20 R$ 0,85 R$ 88,08 R$ 2.224,13
309 1.110.000,01 a 1.230.000,00 R$ 2.267,70 R$ 0,85 R$ 93,54 R$ 2.362,09
310 1.230.000,01 a 1.350.000,00 R$ 2.372,20 R$ 0,85 R$ 97,85 R$ 2.470,90
311 1.350.000,01 a 1.470.000,00 R$ 2.506,00 R$ 0,85 R$ 103,37 R$ 2.610,22
312 1.470.000,01 a 1.590.000,00 R$ 2.617,00 R$ 0,85 R$ 107,95 R$ 2.725,80
313 1.590.000,01 a 1.710.000,00 R$ 2.849,90 R$ 0,85 R$ 117,56 R$ 2.968,31
314 1.710.000,01 a 1.830.000,00 R$ 2.967,80 R$ 0,85 R$ 122,42 R$ 3.091,07
315 1.830.000,01 a 1.950.000,00 R$ 3.098,50 R$ 0,85 R$ 127,81 R$ 3.227,16
316 1.950.000,01 a 2.070.000,00 R$ 3.281,60 R$ 0,85 R$ 135,37 R$ 3.417,82
317 2.070.000,01 a 2.190.000,00 R$ 3.581,00 R$ 0,85 R$ 147,72 R$ 3.729,57
318 2.190.000,01 a 2.310.000,00 R$ 3.741,90 R$ 0,85 R$ 154,35 R$ 3.897,10
319 2.310.000,01 a 2.430.000,00 R$ 3.875,10 R$ 0,85 R$ 159,85 R$ 4.035,80
320 2.430.000,01 a 2.550.000,00 R$ 4.070,30 R$ 0,85 R$ 167,90 R$ 4.239,05
321 2.550.000,01 a 2.670.000,00 R$ 4.244,00 R$ 0,85 R$ 175,07 R$ 4.419,92
322 2.670.000,01 a 2.790.000,00 R$ 4.488,10 R$ 0,85 R$ 185,13 R$ 4.674,08
323 2.790.000,01 a 2.910.000,00 R$ 4.631,20 R$ 0,85 R$ 191,04 R$ 4.823,09
324 2.910.000,01 a 3.030.000,00 R$ 4.816,00 R$ 0,85 R$ 198,66 R$ 5.015,51
325 3.030.000,01 a 3.270.000,00 R$ 4.921,50 R$ 0,85 R$ 203,01 R$ 5.125,36
326 3.270.000,01 a 3.510.000,00 R$ 5.125,20 R$ 0,85 R$ 211,41 R$ 5.337,46
327 3.510.000,01 a 3.750.000,00 R$ 5.342,00 R$ 0,85 R$ 220,36 R$ 5.563,21
328 3.750.000,01 a 3.990.000,00 R$ 5.465,20 R$ 0,85 R$ 225,44 R$ 5.691,49
329 3.990.000,01 a 4.230.000,00 R$ 5.680,00 R$ 0,85 R$ 234,30 R$ 5.915,15
330 4.230.000,01 a 4.470.000,00 R$ 5.841,80 R$ 0,85 R$ 240,97 R$ 6.083,62
331 4.470.000,01 a 4.710.000,00 R$ 6.000,50 R$ 0,85 R$ 247,52 R$ 6.248,87
332 4.710.000,01 a 4.950.000,00 R$ 6.208,50 R$ 0,85 R$ 256,10 R$ 6.465,45
333 4.950.000,01 a 5.430.000,00 R$ 6.377,60 R$ 0,85 R$ 263,08 R$ 6.641,53
334 5.430.000,01 a 5.910.000,00 R$ 6.536,60 R$ 0,85 R$ 269,63 R$ 6.807,08
335 5.910.000,01 a 6.390.000,00 R$ 6.738,50 R$ 0,85 R$ 277,96 R$ 7.017,31
336 6.390.000,01 a 6.870.000,00 R$ 6.925,50 R$ 0,85 R$ 285,68 R$ 7.212,03
337 A partir de 6.870.000,01 R$ 7.191,60 R$ 0,85 R$ 296,65 R$ 7.489,10
XII - AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL OU QUAISQUER OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL E AS GARANTIAS NELAS CONSTITUÍDAS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
338 a) averbação sem valor declaro R$ 287,50 R$ 0,85 R$ 11,86 R$ 300,21
339 b) certidão pela averbação R$ 55,90 R$ 1,45 R$ 2,31 R$ 59,66
XIII – AVERBAÇÃO COMUM SEM VALOR DECLARADO E INDISPONIBILIDADE DE BENS
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
340 a) averbação sem valor declarado R$ 417,40 R$ 0,85 R$ 17,22 R$ 435,47
341 b) averbação de indisponibilidade genérica, oriunda de central eletrônica, pendente de especialização R$ 417,40 R$ 0,85 R$ 17,22 R$ 435,47
342 c) averbação da especialização da indisponibilidade genérica R$ 417,40 R$ 0,85 R$ 17,22 R$ 435,47
343 d) averbação de indisponibilidade específica (recebida pela central eletrônica por meio físico) R$ 417,40 R$ 0,85 R$ 17,22 R$ 435,47
344 e) averbação e cancelamento de indisponibilidade especializada ou da específica R$ 417,40 R$ 0,85 R$ 17,22 R$ 435,47
XIV – AVERBAÇÃO
Cod. do Ato Descrição do Ato Valor do Ato Selo ISS Total
345 0,00 a 15.000,00 R$ 37,20 R$ 0,85 R$ 1,53 R$ 39,58
346 15.000,01 a 30.000,00 R$ 62,30 R$ 0,85 R$ 2,57 R$ 65,72
347 30.000,01 a 45.000,00 R$ 93,40 R$ 0,85 R$ 3,85 R$ 98,10
348 45.000,01 a 60.000,00 R$ 124,60 R$ 0,85 R$ 5,14 R$ 130,59
349 60.000,01 a 75.000,00 R$ 240,40 R$ 0,85 R$ 9,92 R$ 251,17
350 75.000,01 a 90.000,00 R$ 356,20 R$ 0,85 R$ 14,69 R$ 371,74
351 90.000,01 a 120.000,00 R$ 547,30 R$ 0,85 R$ 22,58 R$ 570,73
352 120.000,01 a 150.000,00 R$ 738,20 R$ 0,85 R$ 30,45 R$ 769,50
353 150.000,01 a 180.000,00 R$ 929,30 R$ 0,85 R$ 38,33 R$ 968,48
354 180.000,01 a 210.000,00 R$ 1.191,40 R$ 0,85 R$ 49,15 R$ 1.241,40
355 210.000,01 a 240.000,00 R$ 1.453,60 R$ 0,85 R$ 59,96 R$ 1.514,41
356 240.000,01 a 270.000,00 R$ 1.715,80 R$ 0,85 R$ 70,78 R$ 1.787,43
357 270.000,01 a 330.000,00 R$ 1.978,00 R$ 0,85 R$ 81,59 R$ 2.060,44
358 330.000,01 a 390.000,00 R$ 2.138,70 R$ 0,85 R$ 88,22 R$ 2.227,77
359 390.000,01 a 450.000,00 R$ 2.299,50 R$ 0,85 R$ 94,85 R$ 2.395,20
360 450.000,01 a 510.000,00 R$ 2.457,00 R$ 0,85 R$ 101,35 R$ 2.559,20
361 510.000,01 a 570.000,00 R$ 2.620,90 R$ 0,85 R$ 108,11 R$ 2.729,86
362 570.000,01 a 630.000,00 R$ 2.781,60 R$ 0,85 R$ 114,74 R$ 2.897,19
363 630.000,01 a 750.000,00 R$ 3.997,50 R$ 0,85 R$ 164,90 R$ 4.163,25
364 750.000,01 a 870.000,00 R$ 5.213,30 R$ 0,85 R$ 215,05 R$ 5.429,20
365 870.000,01 a 990.000,00 R$ 6.429,20 R$ 0,85 R$ 265,20 R$ 6.695,25
366 990.000,01 a 1.110.000,00 R$ 6.964,80 R$ 0,85 R$ 287,30 R$ 7.252,95
367 1.110.000,01 a 1.230.000,00 R$ 7.500,60 R$ 0,85 R$ 309,40 R$ 7.810,85
368 1.230.000,01 a 1.350.000,00 R$ 8.036,30 R$ 0,85 R$ 331,50 R$ 8.368,65
369 1.350.000,01 a 1.470.000,00 R$ 8.572,10 R$ 0,85 R$ 353,60 R$ 8.926,55
370 1.470.000,01 a 1.590.000,00 R$ 9.107,80 R$ 0,85 R$ 375,70 R$ 9.484,35
371 1.590.000,01 a 1.710.000,00 R$ 9.643,50 R$ 0,85 R$ 397,79 R$ 10.042,14
372 1.710.000,01 a 1.830.000,00 R$ 10.179,30 R$ 0,85 R$ 419,90 R$ 10.600,05
373 1.830.000,01 a 1.950.000,00 R$ 10.715,00 R$ 0,85 R$ 441,99 R$ 11.157,84
374 1.950.000,01 a 2.070.000,00 R$ 11.250,80 R$ 0,85 R$ 464,10 R$ 11.715,75
375 2.070.000,01 a 2.190.000,00 R$ 11.786,50 R$ 0,85 R$ 486,19 R$ 12.273,54
376 2.190.000,01 a 2.310.000,00 R$ 12.322,30 R$ 0,85 R$ 508,29 R$ 12.831,44
377 2.310.000,01 a 2.430.000,00 R$ 12.858,00 R$ 0,85 R$ 530,39 R$ 13.389,24
378 2.430.000,01 a 2.550.000,00 R$ 13.393,80 R$ 0,85 R$ 552,49 R$ 13.947,14
379 2.550.000,01 a 2.670.000,00 R$ 13.929,50 R$ 0,85 R$ 574,59 R$ 14.504,94
380 2.670.000,01 a 2.790.000,00 R$ 14.465,30 R$ 0,85 R$ 596,69 R$ 15.062,84
381 2.790.000,01 a 2.910.000,00 R$ 15.150,90 R$ 0,85 R$ 624,97 R$ 15.776,72
382 2.910.000,01 a 3.030.000,00 R$ 15.836,50 R$ 0,85 R$ 653,26 R$ 16.490,61
383 3.030.000,01 a 3.270.000,00 R$ 16.522,10 R$ 0,85 R$ 681,54 R$ 17.204,49
