A Tabela do Tabelionato de Notas tem o acréscimo na cobrança do SELO, conforme prevê o Artigo 133 do Código de Normas do Estado do Pará.
Faça o download da relação de documentos - checklist, do tabelionato de Notas
A escritura pública é o ato em que o Tabelião formaliza juridicamente a vontade das partes, intervindo nos atos e negócios jurídicos de que as partes devam ou queiram dar forma legal, artigo 6º, Lei 8.935/1994. Assim, a escritura púbica é um documento jurídico que tem por fim tornar válido um acordo entre as partes.
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 0 a 15.000,00 | R$ 441,40 | R$ 14,25 | R$ 18,21 | R$ 473,86 |
| 569 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 540,00 | R$ 14,25 | R$ 22,28 | R$ 576,53 |
| 570 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 835,70 | R$ 14,25 | R$ 34,47 | R$ 884,42 |
| 571 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 1.090,20 | R$ 14,25 | R$ 44,97 | R$ 1.149,42 |
| 572 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 1.344,80 | R$ 14,25 | R$ 55,47 | R$ 1.414,52 |
| 573 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 1.599,30 | R$ 14,25 | R$ 65,97 | R$ 1.679,52 |
| 574 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 2.036,10 | R$ 14,25 | R$ 83,99 | R$ 2.134,34 |
| 575 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 2.472,90 | R$ 14,25 | R$ 102,01 | R$ 2.589,16 |
| 576 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 2.507,70 | R$ 14,25 | R$ 103,44 | R$ 2.625,39 |
| 577 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 2.542,60 | R$ 14,25 | R$ 104,88 | R$ 2.661,73 |
| 578 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 2.577,50 | R$ 14,25 | R$ 106,32 | R$ 2.698,07 |
| 579 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 2.844,50 | R$ 14,25 | R$ 117,34 | R$ 2.976,09 |
| 580 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 3.111,40 | R$ 14,25 | R$ 128,35 | R$ 3.254,00 |
| 581 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 3.458,60 | R$ 14,25 | R$ 142,67 | R$ 3.615,52 |
| 582 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 3.805,70 | R$ 14,25 | R$ 156,99 | R$ 3.976,94 |
| 583 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 4.152,80 | R$ 14,25 | R$ 171,30 | R$ 4.338,35 |
| 584 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 4.499,80 | R$ 14,25 | R$ 185,62 | R$ 4.699,67 |
| 585 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 5.216,70 | R$ 14,25 | R$ 215,19 | R$ 5.446,14 |
| 586 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 5.933,50 | R$ 14,25 | R$ 244,76 | R$ 6.192,51 |
| 587 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 6.650,30 | R$ 14,25 | R$ 274,32 | R$ 6.938,87 |
| 588 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 7.138,30 | R$ 14,25 | R$ 294,45 | R$ 7.447,00 |
| 589 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 7.626,30 | R$ 14,25 | R$ 314,58 | R$ 7.955,13 |
| 590 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 8.114,40 | R$ 14,25 | R$ 334,72 | R$ 8.463,37 |
| 591 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 8.602,40 | R$ 14,25 | R$ 354,85 | R$ 8.971,50 |
| 592 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 9.090,30 | R$ 14,25 | R$ 374,97 | R$ 9.479,52 |
| 593 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 9.442,60 | R$ 14,25 | R$ 389,51 | R$ 9.846,36 |
| 594 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 9.794,70 | R$ 14,25 | R$ 404,03 | R$ 10.212,98 |
| 595 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 10.146,80 | R$ 14,25 | R$ 418,56 | R$ 10.579,61 |
| 596 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 12.764,20 | R$ 14,25 | R$ 526,52 | R$ 13.304,97 |
| 597 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 15.381,60 | R$ 14,25 | R$ 634,49 | R$ 16.030,34 |
| 598 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 17.999,00 | R$ 14,25 | R$ 742,46 | R$ 18.755,71 |
| 599 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 19.582,20 | R$ 14,25 | R$ 807,77 | R$ 20.404,22 |
| 600 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 21.165,50 | R$ 14,25 | R$ 873,08 | R$ 22.052,83 |
| 601 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 22.748,70 | R$ 14,25 | R$ 938,38 | R$ 23.701,33 |
| 602 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 24.332,00 | R$ 14,25 | R$ 1.003,70 | R$ 25.349,95 |
| 603 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 25.915,30 | R$ 14,25 | R$ 1.069,01 | R$ 26.998,56 |
| 604 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 27.498,50 | R$ 14,25 | R$ 1.134,31 | R$ 28.647,06 |
| 605 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 29.081,80 | R$ 14,25 | R$ 1.199,62 | R$ 30.295,67 |
| 606 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 30.665,10 | R$ 14,25 | R$ 1.264,94 | R$ 31.944,29 |
| 607 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 32.248,30 | R$ 14,25 | R$ 1.330,24 | R$ 33.592,79 |
| 608 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 33.831,60 | R$ 14,25 | R$ 1.395,55 | R$ 35.241,40 |
| 609 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 35.414,80 | R$ 14,25 | R$ 1.460,86 | R$ 36.889,91 |
| 610 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 36.998,20 | R$ 14,25 | R$ 1.526,18 | R$ 38.538,63 |
| 611 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 38.581,40 | R$ 14,25 | R$ 1.591,48 | R$ 40.187,13 |
| 612 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 40.164,60 | R$ 14,25 | R$ 1.656,79 | R$ 41.835,64 |
| 613 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 41.747,90 | R$ 14,25 | R$ 1.722,10 | R$ 43.484,25 |
| 614 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 43.331,20 | R$ 14,25 | R$ 1.787,41 | R$ 45.132,86 |
| 615 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 44.914,50 | R$ 14,25 | R$ 1.852,72 | R$ 46.781,47 |
| 616 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 46.497,70 | R$ 14,25 | R$ 1.918,03 | R$ 48.429,98 |
| 617 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 48.080,90 | R$ 14,25 | R$ 1.983,34 | R$ 50.078,49 |
| 618 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 49.664,30 | R$ 14,25 | R$ 2.048,65 | R$ 51.727,20 |
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 0 a 15.000,00 | R$ 441,40 | R$ 14,25 | R$ 18,21 | R$ 473,86 |
| 620 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 540,00 | R$ 14,25 | R$ 22,28 | R$ 576,53 |
| 621 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 835,70 | R$ 14,25 | R$ 34,47 | R$ 884,42 |
| 622 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 1.090,20 | R$ 14,25 | R$ 44,97 | R$ 1.149,42 |
| 623 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 1.344,80 | R$ 14,25 | R$ 55,47 | R$ 1.414,52 |
| 624 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 1.599,30 | R$ 14,25 | R$ 65,97 | R$ 1.679,52 |
| 625 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 2.036,10 | R$ 14,25 | R$ 83,99 | R$ 2.134,34 |
| 626 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 2.472,90 | R$ 14,25 | R$ 102,01 | R$ 2.589,16 |
| 627 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 2.507,70 | R$ 14,25 | R$ 103,44 | R$ 2.625,39 |
| 628 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 2.542,60 | R$ 14,25 | R$ 104,88 | R$ 2.661,73 |
| 629 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 2.577,50 | R$ 14,25 | R$ 106,32 | R$ 2.698,07 |
| 630 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 2.844,50 | R$ 14,25 | R$ 117,34 | R$ 2.976,09 |
| 631 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 3.111,40 | R$ 14,25 | R$ 128,35 | R$ 3.254,00 |
| 632 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 3.458,60 | R$ 14,25 | R$ 142,67 | R$ 3.615,52 |
| 633 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 3.805,70 | R$ 14,25 | R$ 156,99 | R$ 3.976,94 |
| 634 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 4.152,80 | R$ 14,25 | R$ 171,30 | R$ 4.338,35 |
| 635 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 4.499,80 | R$ 14,25 | R$ 185,62 | R$ 4.699,67 |
| 636 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 5.216,70 | R$ 14,25 | R$ 215,19 | R$ 5.446,14 |
| 637 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 5.933,50 | R$ 14,25 | R$ 244,76 | R$ 6.192,51 |
| 638 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 6.650,30 | R$ 14,25 | R$ 274,32 | R$ 6.938,87 |
| 639 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 7.138,30 | R$ 14,25 | R$ 294,45 | R$ 7.447,00 |
| 640 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 7.626,30 | R$ 14,25 | R$ 314,58 | R$ 7.955,13 |
| 641 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 8.114,40 | R$ 14,25 | R$ 334,72 | R$ 8.463,37 |
| 642 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 8.602,40 | R$ 14,25 | R$ 354,85 | R$ 8.971,50 |
| 643 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 9.090,30 | R$ 14,25 | R$ 374,97 | R$ 9.479,52 |
| 644 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 9.442,60 | R$ 14,25 | R$ 389,51 | R$ 9.846,36 |
| 645 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 9.794,70 | R$ 14,25 | R$ 404,03 | R$ 10.212,98 |
| 646 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 10.146,80 | R$ 14,25 | R$ 418,56 | R$ 10.579,61 |
| 647 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 12.764,20 | R$ 14,25 | R$ 526,52 | R$ 13.304,97 |
| 648 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 15.381,60 | R$ 14,25 | R$ 634,49 | R$ 16.030,34 |
| 649 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 17.999,00 | R$ 14,25 | R$ 742,46 | R$ 18.755,71 |
| 650 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 19.582,20 | R$ 14,25 | R$ 807,77 | R$ 20.404,22 |
| 651 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 21.165,50 | R$ 14,25 | R$ 873,08 | R$ 22.052,83 |
| 652 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 22.748,70 | R$ 14,25 | R$ 938,38 | R$ 23.701,33 |
| 653 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 24.332,00 | R$ 14,25 | R$ 1.003,70 | R$ 25.349,95 |
| 654 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 25.915,30 | R$ 14,25 | R$ 1.069,01 | R$ 26.998,56 |
| 655 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 27.498,50 | R$ 14,25 | R$ 1.134,31 | R$ 28.647,06 |
| 656 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 29.081,80 | R$ 14,25 | R$ 1.199,62 | R$ 30.295,67 |
| 657 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 30.665,10 | R$ 14,25 | R$ 1.264,94 | R$ 31.944,29 |
| 658 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 32.248,30 | R$ 14,25 | R$ 1.330,24 | R$ 33.592,79 |
| 659 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 33.831,60 | R$ 14,25 | R$ 1.395,55 | R$ 35.241,40 |
| 660 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 35.414,80 | R$ 14,25 | R$ 1.460,86 | R$ 36.889,91 |
| 661 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 36.998,20 | R$ 14,25 | R$ 1.526,18 | R$ 38.538,63 |
| 662 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 38.581,40 | R$ 14,25 | R$ 1.591,48 | R$ 40.187,13 |
| 663 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 40.164,60 | R$ 14,25 | R$ 1.656,79 | R$ 41.835,64 |
| 664 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 41.747,90 | R$ 14,25 | R$ 1.722,10 | R$ 43.484,25 |
| 665 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 43.331,20 | R$ 14,25 | R$ 1.787,41 | R$ 45.132,86 |
| 666 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 44.914,50 | R$ 14,25 | R$ 1.852,72 | R$ 46.781,47 |
| 667 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 46.497,70 | R$ 14,25 | R$ 1.918,03 | R$ 48.429,98 |
| 668 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 48.080,90 | R$ 14,25 | R$ 1.983,34 | R$ 50.078,49 |
| 669 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 49.664,30 | R$ 14,25 | R$ 2.048,65 | R$ 51.727,20 |
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | a) reconhecimento de paternidade | R$ 188,50 | R$ 14,25 | R$ 7,78 | R$ 210,53 |
| 671 | b) declaratórias, compromisso, confissão e reconhecimento | R$ 418,40 | R$ 14,25 | R$ 17,26 | R$ 449,91 |
| 672 | c) convenção de condomínio | R$ 743,80 | R$ 14,25 | R$ 30,68 | R$ 788,73 |
| 673 | d) pacto antenupcial | R$ 743,80 | R$ 14,25 | R$ 30,68 | R$ 788,73 |
| 674 | e) testamento público | R$ 1.952,30 | R$ 14,25 | R$ 80,53 | R$ 2.047,08 |
| 675 | f) aprovação de testamento cerrado | R$ 2.556,70 | R$ 14,25 | R$ 105,46 | R$ 2.676,41 |
| 676 | g) revogação de Mandato Irrevogável | R$ 483,50 | R$ 14,25 | R$ 19,94 | R$ 517,69 |
| 677 | h) traslado de escritura incluindo as buscas | R$ 278,90 | R$ 1,45 | R$ 11,50 | R$ 291,85 |
| 678 | i) certidão de escritura incluindo as buscas. | R$ 278,90 | R$ 1,45 | R$ 11,50 | R$ 291,85 |
| 679 | j) escritura pública de Inventários, Separação e Divórcios Consensuais sem bens a partilhar. | R$ 652,90 | R$ 14,25 | R$ 26,93 | R$ 694,08 |
| 680 | k) pela primeira lauda | R$ 418,40 | R$ 14,25 | R$ 17,26 | R$ 449,91 |
| 681 | l) por lauda que acrescer | R$ 60,50 | R$ 0,85 | R$ 2,50 | R$ 63,85 |
O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o tabelião atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é o ato pelo qual o tabelião confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento. Não se refere ao teor do documento, mas tão somente à autenticidade da assinatura. As modalidades de reconhecimento de firma são: reconhecimento de firma por autenticidade e reconhecimento de firma por semelhança. Em ambos os casos deverá ser aberto um cartão de assinaturas ou ficha de assinatura ou de firma.
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | a) reconhecimento de firma em geral. | R$ 7,30 | R$ 0,45 | R$ 0,30 | R$ 8,05 |
| 683 | b) reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital (e-Not assina) | R$ 7,30 | R$ 0,45 | R$ 0,30 | R$ 8,05 |
| 684 | c) reconhecimento de sinal público de tabelião ou escrevente de outro cartório. | R$ 14,60 | R$ 0,45 | R$ 0,60 | R$ 15,65 |
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | a) comunicação eletrônica de transferência de veículos. | R$ 37,70 | R$ 0,85 | R$ 1,56 | R$ 40,11 |
A cópia autenticada é a reprodução (“xerox”) de um documento, na qual o tabelião atesta que se trata de cópia fiel ao documento original, que conserva todas os sinais característicos e necessários a sua identificação.
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | a) autenticação em geral. | R$ 7,30 | R$ 0,85 | R$ 0,30 | R$ 8,45 |
| 687 | b) autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico, por folha de documento impresso | R$ 7,30 | R$ 0,85 | R$ 0,30 | R$ 8,45 |
| 688 | c) diligência relativa à autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico | R$ 65,20 | R$ 0,85 | R$ 2,69 | R$ 68,74 |
É o ato pelo qual o interessado (outorgante) nomeia outrem (outorgado ou procurador) para, em seu nome, praticar atos ou administrar bens, direitos e interesses.
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | a;) procuração para fins de previdência e assistência social; | R$ 55,80 | R$ 7,15 | R$ 2,30 | R$ 65,25 |
| 690 | b) procuração genérica | R$ 148,60 | R$ 7,15 | R$ 6,13 | R$ 161,88 |
| 691 | c) procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro | R$ 278,90 | R$ 7,15 | R$ 11,50 | R$ 297,55 |
| 692 | d) procuração em causa própria | R$ 371,40 | R$ 7,15 | R$ 15,32 | R$ 393,87 |
| 693 | e) procuração em causa própria para alienação de bens ou com valor declarado | R$ 1.051,70 | R$ 7,15 | R$ 43,38 | R$ 1.102,23 |
| 694 | f) a cada outorgante adicional, será acrescido o valor de | R$ 74,40 | R$ 0,85 | R$ 3,07 | R$ 78,32 |
| 695 | g) diligência (despesas de transporte por conta do interessado). | R$ 120,80 | R$ 0,85 | R$ 4,98 | R$ 126,63 |
| 696 | h) revogação simples | R$ 65,20 | R$ 14,25 | R$ 2,69 | R$ 82,14 |
| 697 | i) traslado de procuração incluindo as buscas. | R$ 278,90 | R$ 1,45 | R$ 11,50 | R$ 291,85 |
| 698 | j) certidão de procuração incluindo as buscas. | R$ 278,90 | R$ 1,45 | R$ 11,50 | R$ 291,85 |
| 699 | k) certidão de revogação. | R$ 22,70 | R$ 1,45 | R$ 0,94 | R$ 25,09 |
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | a) Materialização de documento eletrônico, por página | R$ 8,60 | R$ 0,85 | R$ 0,35 | R$ 9,80 |
| 701 | b) Desmaterialização de documentos físico para meio eletrônico, por página | R$ 8,60 | R$ 0,85 | R$ 0,35 | R$ 9,80 |
| 702 | c) Certidão de Documento arquivado em cartório reproduzido por qualquer meio reprográfico | R$ 8,60 | R$ 1,45 | R$ 0,35 | R$ 10,40 |
| 703 | d) Diligência relativa à assinatura eletrônica e à videoconferência via central eletrônica, por signatário, englobando a assinatura e a videoconferência, independente dos custos da central eletrônica repassada ao usuário. central eletrônica repassada ao usuário. | R$ 32,30 | R$ 0,85 | R$ 1,33 | R$ 34,48 |
| 980 | e) Emissão de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, Tecidos e partes do Corpo Humano (AEDO) | GRATUITO | - | - | - |
| 981 | f) Revogação de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, Tecidos e partes do Corpo Humano (AEDO) | GRATUITO | - | - | - |
| Cod. do Ato | Descrição do Ato | Valor do Ato | Selo | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 0 a 15.000,00 | R$ 132,40 | R$ 14,25 | R$ 5,46 | R$ 152,11 |
| 705 | 15.000,01 a 30.000,00 | R$ 162,00 | R$ 14,25 | R$ 6,68 | R$ 182,93 |
| 706 | 30.000,01 a 45.000,00 | R$ 250,70 | R$ 14,25 | R$ 10,34 | R$ 275,29 |
| 707 | 45.000,01 a 60.000,00 | R$ 327,00 | R$ 14,25 | R$ 13,49 | R$ 354,74 |
| 708 | 60.000,01 a 75.000,00 | R$ 403,40 | R$ 14,25 | R$ 16,64 | R$ 434,29 |
| 709 | 75.000,01 a 90.000,00 | R$ 479,70 | R$ 14,25 | R$ 19,79 | R$ 513,74 |
| 710 | 90.000,01 a 120.000,00 | R$ 610,80 | R$ 14,25 | R$ 25,20 | R$ 650,25 |
| 711 | 120.000,01 a 150.000,00 | R$ 741,90 | R$ 14,25 | R$ 30,60 | R$ 786,75 |
| 712 | 150.000,01 a 180.000,00 | R$ 752,30 | R$ 14,25 | R$ 31,03 | R$ 797,58 |
| 713 | 180.000,01 a 210.000,00 | R$ 762,80 | R$ 14,25 | R$ 31,47 | R$ 808,52 |
| 714 | 210.000,01 a 240.000,00 | R$ 773,20 | R$ 14,25 | R$ 31,89 | R$ 819,34 |
| 715 | 240.000,01 a 270.000,00 | R$ 853,30 | R$ 14,25 | R$ 35,20 | R$ 902,75 |
| 716 | 270.000,01 a 330.000,00 | R$ 933,50 | R$ 14,25 | R$ 38,51 | R$ 986,26 |
| 717 | 330.000,01 a 390.000,00 | R$ 1.037,50 | R$ 14,25 | R$ 42,80 | R$ 1.094,55 |
| 718 | 390.000,01 a 450.000,00 | R$ 1.141,70 | R$ 14,25 | R$ 47,10 | R$ 1.203,05 |
| 719 | 450.000,01 a 510.000,00 | R$ 1.245,90 | R$ 14,25 | R$ 51,39 | R$ 1.311,54 |
| 720 | 510.000,01 a 570.000,00 | R$ 1.350,00 | R$ 14,25 | R$ 55,69 | R$ 1.419,94 |
| 721 | 570.000,01 a 630.000,00 | R$ 1.565,00 | R$ 14,25 | R$ 64,56 | R$ 1.643,81 |
| 722 | 630.000,01 a 750.000,00 | R$ 1.780,00 | R$ 14,25 | R$ 73,43 | R$ 1.867,68 |
| 723 | 750.000,01 a 870.000,00 | R$ 1.995,00 | R$ 14,25 | R$ 82,29 | R$ 2.091,54 |
| 724 | 870.000,01 a 990.000,00 | R$ 2.141,50 | R$ 14,25 | R$ 88,34 | R$ 2.244,09 |
| 725 | 990.000,01 a 1.110.000,00 | R$ 2.287,90 | R$ 14,25 | R$ 94,38 | R$ 2.396,53 |
| 726 | 1.110.000,01 a 1.230.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 14,25 | R$ 100,41 | R$ 2.548,96 |
| 727 | 1.230.000,01 a 1.350.000,00 | R$ 2.580,70 | R$ 14,25 | R$ 106,45 | R$ 2.701,40 |
| 728 | 1.350.000,01 a 1.470.000,00 | R$ 2.727,10 | R$ 14,25 | R$ 112,49 | R$ 2.853,84 |
| 729 | 1.470.000,01 a 1.710.000,00 | R$ 2.832,80 | R$ 14,25 | R$ 116,85 | R$ 2.963,90 |
| 730 | 1.710.000,01 a 1.950.000,00 | R$ 2.938,40 | R$ 14,25 | R$ 121,21 | R$ 3.073,86 |
| 731 | 1.950.000,01 a 2.190.000,00 | R$ 3.044,00 | R$ 14,25 | R$ 125,57 | R$ 3.183,82 |
| 732 | 2.190.000,01 a 2.430.000,00 | R$ 3.829,20 | R$ 14,25 | R$ 157,95 | R$ 4.001,40 |
| 733 | 2.430.000,01 a 2.670.000,00 | R$ 4.614,40 | R$ 14,25 | R$ 190,34 | R$ 4.818,99 |
| 734 | 2.670.000,01 a 2.910.000,00 | R$ 5.399,60 | R$ 14,25 | R$ 222,73 | R$ 5.636,58 |
| 735 | 2.910.000,01 a 3.390.000,00 | R$ 5.874,70 | R$ 14,25 | R$ 242,33 | R$ 6.131,28 |
| 736 | 3.390.000,01 a 3.870.000,00 | R$ 6.349,70 | R$ 14,25 | R$ 261,93 | R$ 6.625,88 |
| 737 | 3.870.000,01 a 4.350.000,00 | R$ 6.824,60 | R$ 14,25 | R$ 281,51 | R$ 7.120,36 |
| 738 | 4.350.000,01 a 4.830.000,00 | R$ 7.299,60 | R$ 14,25 | R$ 301,11 | R$ 7.614,96 |
| 739 | 4.830.000,01 a 5.310.000,00 | R$ 7.774,50 | R$ 14,25 | R$ 320,70 | R$ 8.109,45 |
| 740 | 5.310.000,01 a 5.790.000,00 | R$ 8.249,60 | R$ 14,25 | R$ 340,30 | R$ 8.604,15 |
| 741 | 5.790.000,01 a 6.510.000,00 | R$ 8.724,60 | R$ 14,25 | R$ 359,89 | R$ 9.098,74 |
| 742 | 6.510.000,01 a 7.230.000,00 | R$ 9.199,50 | R$ 14,25 | R$ 379,48 | R$ 9.593,23 |
| 743 | 7.230.000,01 a 7.950.000,00 | R$ 9.674,50 | R$ 14,25 | R$ 399,07 | R$ 10.087,82 |
| 744 | 7.950.000,01 a 8.670.000,00 | R$ 10.149,40 | R$ 14,25 | R$ 418,66 | R$ 10.582,31 |
| 745 | 8.670.000,01 a 9.390.000,00 | R$ 10.624,50 | R$ 14,25 | R$ 438,26 | R$ 11.077,01 |
| 746 | 9.390.000,01 a 10.110.000,00 | R$ 11.099,40 | R$ 14,25 | R$ 457,85 | R$ 11.571,50 |
| 747 | 10.110.000,01 a 10.830.000,00 | R$ 11.574,40 | R$ 14,25 | R$ 477,44 | R$ 12.066,09 |
| 748 | 10.830.000,01 a 11.550.000,00 | R$ 12.049,40 | R$ 14,25 | R$ 497,04 | R$ 12.560,69 |
| 749 | 11.550.000,01 a 12.270.000,00 | R$ 12.524,40 | R$ 14,25 | R$ 516,63 | R$ 13.055,28 |
| 750 | 12.270.000,01 a 12.990.000,00 | R$ 12.999,40 | R$ 14,25 | R$ 536,23 | R$ 13.549,88 |
| 751 | 12.990.000,01 a 13.710.000,00 | R$ 13.474,30 | R$ 14,25 | R$ 555,81 | R$ 14.044,36 |
| 752 | 13.710.000,01 a 14.430.000,00 | R$ 13.949,30 | R$ 14,25 | R$ 575,41 | R$ 14.538,96 |
| 753 | 14.430.000,01 a 15.150.000,00 | R$ 14.424,30 | R$ 14,25 | R$ 595,00 | R$ 15.033,55 |
| 754 | A partir de 15.150.000,01 | R$ 14.899,30 | R$ 14,25 | R$ 614,60 | R$ 15.528,15 |
[407] - Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública, respeitado o devido ressarcimento previsto em lei.
[408] - Os atos notariais e de registro civil no caso de separação e divórcio consensuais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da Lei.
[409] - No caso do tabelião levantar dúvida sobre declaração de pobreza, poderá efetuar diligência para apurar a sua veracidade, hipótese em que recusará o benefício.
[410] - Não concordando a parte interessada com a recusa do tabelião, este fica obrigado, sob pena de responsabilidade, a suscitar, no prazo de 48 horas, dúvida ao Juiz da Vara do Registro Público competente, que decidirá o incidente de forma sumária, em igual prazo.
[411] - Ao decidir o incidente, se o Juiz verificar má-fé do tabelião, o condenará nas custas, em importância equivalente ao mínimo do valor estabelecido para o processo judicial, atualmente no montante de R$ 620,80 (seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).
[412] - Vedada a cobrança do ato de diligência para a autenticação de cópias extraídas de processo judicial eletrônico objeto de carta de sentença formada na serventia.
[413] - Nas escrituras em que conste o estabelecimento ou instituição ou extinção de ônus, gravames, condições ou cláusulas restritivas os emolumentos serão acrescidos de 30% (trinta por cento), por ônus, gravame, cláusula ou condição, não podendo o total destes acréscimos ser superior ao valor dos emolumentos.
